Guía de talles
S | M | L | XL | XXL | ||
CINTURA | A | 82 | 88 | 92 | 96 | 103 |
CADERA | B | 92 | 95 | 104 | 110 | 115 |
LARGO DE PRENDA | C | 92 | 93 | 95 | 95 | 95 |
Nota: cintura elastizada, medida tomada en cuenta la extensión de elástico.
Algodon de excelente calidad con 4% spandex
Guía de talle
S | M | L | XL | XXL | ||
CINTURA | A | 82 | 88 | 92 | 96 | 103 |
CADERA | B | 92 | 95 | 104 | 110 | 115 |
LARGO DE PRENDA | C | 92 | 93 | 95 | 95 | 95 |
Nota: cintura elastizada, medida tomada en cuenta la extensión de elástico.
Color | Azul, Bordó, Gris Melange, Negro, Petróleo, Terracota, Verde Claro |
---|---|
Talle | S, M, L, XL, XXL |
Pantalones
Pantalones
Pantalones