Guía de talles
S | M | L | XL | ||
CINTURA | A | 78 | 86 | 88 | 92 |
CADERA | B | 95 | 100 | 105 | 110 |
LARGO DE PRENDA | C | 94 | 97 | 99 | 99 |
Nota -Cintura tomada sin estirar elástico. |
Diseño muy práctico en morley con tajos en costados, más largo la parte trasera.
S | M | L | XL | ||
CINTURA | A | 78 | 86 | 88 | 92 |
CADERA | B | 95 | 100 | 105 | 110 |
LARGO DE PRENDA | C | 94 | 97 | 99 | 99 |
Nota -Cintura tomada sin estirar elástico. |
Color | Amarillo Pastel, Camel, Camuflado, Gris Melagne, Negro |
---|---|
Talle | S, M, L, XL |